Partie
| Š. | ŠK Cífer | ELO | Výsledok | ELO | TJ EuroPRESS Bátorove Kosihy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liptak Dusan | 2221 | 0-1 | 2404 | IM Sipos Istvan |
| 2 | IM Kantorik Marian | 2200 | 1/2 | 2346 | IM Varga Peter |
| 3 | Garban Mario | 2180 | 1/2 | 2308 | IM Meszaros Gyula |
| 4 | Liptak Tomas | 2101 | 0-1 | 2088 | Szegi Tamas |
| 5 | Cechovic Stefan | 2058 | 0-1 | 2127 | WIM Dolnik-Domany Zsofia |
| 6 | CM Zatko Gregor | 2075 | 0-1 | 2124 | Dolnik Attila |
| 7 | FM Kovacocy Pavel | 2118 | 1-0 | 2070 | Barczi Tibor |
| 8 | Ondreicka Roman | 2048 | 1/2 | 1999 | Nagy Attila |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)