Partie
| Š. | ŠKŠ Dubnica nad Váhom B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Modra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Motuz Karol | 2237 | 1-0 | 2218 | Skreko Igor |
| 2 | FM Vojtek Vladimir | 2212 | 1/2 | 2046 | Mydlarik Martin |
| 3 | IM Zpevak Pavel | 2265 | 1/2 | 2159 | Dugovic Branislav |
| 4 | Rucek Kristian | 2177 | 1-0 | 2014 | WCM Novomeska Karin |
| 5 | FM Bombek Peter | 2104 | 1-0 | 1875 | Horvath Marek |
| 6 | Jakubek Peter | 2098 | 1-0 | 1861 | Sustak Roman |
| 7 | Sosovickova Jana | 2046 | 1-0 | 1679 | Soldan Jan |
| 8 | Rucek Peter | 2051 | 1-0 | 1659 | Banas Samuel |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)