Partie
| Š. | ŠK PK Trenčín | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Doprastav Bratislava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Gnojek Petr | 2405 | 1-0 | 2402 | Smolen Jan |
| 2 | IM Lipka Juraj | 2335 | 1/2 | 2330 | FM Rybka Šimon |
| 3 | Vastik Lukas | 2120 | 0-1 | 2307 | CM Andre Tomas |
| 4 | CM Srvatka Igor | 2090 | 1-0 | 2304 | FM Kukelko Alexey |
| 5 | Haborak Kristian | 2121 | 0-1 | 2227 | Schwarz Dusan |
| 6 | Kutny Marian | 1985 | 1/2 | 2200 | Petrek Dominik |
| 7 | Karapetsas Athanasios | 1958 | 0-1 | 2207 | Sevcik Matej |
| 8 | Blazek Milos | 1987 | 1/2 | 2139 | Salgovic Simon |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)