Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Lokomotíva Trnava C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malar Pavol | 1969 | 1/2 | 1834 | Bahna Jan |
| 2 | Skocik Jozef | 1880 | 1-0 | 1763 | Klanica Anton |
| 3 | Barca Michal | 1785 | 0-1 | 1788 | Triska Miroslav |
| 4 | Janas Peter | 1746 | 1-0 | 1678 | Benkovsky Peter |
| 5 | Marhula Milan | 1709 | 1-0 | Sury Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)