4. liga A22 2026/2027 — 4. kolo
15.11.2026 10:00
Partie
| Š. | MŠK Gabčíkovo | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Komplet Modranka juniori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszaros Nikolas | 1890 | 1/2 | 1764 | Binovec Lukas |
| 2 | Gyongyosi Reka | 1948 | 1-0 | 1535 | Stetina Simon |
| 3 | Bott Tamas | 1716 | 1-0 | 1592 | Mikulova Dominika |
| 4 | Batky Tamas | 1852 | 1-0 | Barbi Loris | |
| 5 | Takacs David | 1601 | 1-0 | Alusik Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)