Partie
| Š. | ŠK Komplet Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | TJ ŠO Topoľníky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau Vladimir | 1817 | 0-1 | 1998 | Kalmar Tamas |
| 2 | Lesay Patrik | 1697 | 0-1 | 1999 | Szitasi Jan |
| 3 | Huttova Karolina | 1576 | 0-1 | 1959 | Merva Frantisek |
| 4 | Sekeresova Viktoria | 1501 | 0-1 | 1922 | Meszaros Lorant |
| 5 | Sekeresova Alexandra | 1586 | 0-1 | 1645 | Varga Viktor |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)