Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda D | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida Gergo | 1901 | 1-0 | 1890 | Meszaros Nikolas |
| 2 | Torok Aron Levente | 1623 | 1-0 | 1716 | Bott Tamas |
| 3 | Fekete Stefan | 0-1 | 1852 | Batky Tamas | |
| 4 | Drahos Dominik | 0-1 | 1632 | Sandor Stefan | |
| 5 | Kasa Mate | 0-1 | Meszaros Arpad |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)