Partie
| Š. | MŠK Sereď | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Lokomotíva Trnava C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukacovic Miroslav | 1942 | 1-0 | 1834 | Bahna Jan |
| 2 | Polakovic Dominik | 1810 | 1/2 | 1841 | Suchan Jozef |
| 3 | Kincel Frantisek | 1854 | 1-0 | 1763 | Klanica Anton |
| 4 | Celko Tobias | 1517 | 0-1 | 1788 | Triska Miroslav |
| 5 | Chromek Vladislav | 1/2 | Sury Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)