Partie
| Š. | MŠK Gabčíkovo | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Corvin Veľký Meder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszaros Nikolas | 1890 | 1/2 | 1911 | Vegh Vince |
| 2 | Gyongyosi Reka | 1948 | 1-0 | 1761 | Pszota Mate |
| 3 | Bott Tamas | 1716 | 1-0 | 1748 | Korosi Gejza |
| 4 | Batky Tamas | 1852 | 1-0 | 1659 | Pinter Marek |
| 5 | Meszaros Arpad | 1-0 | 1626 | Sooky Ladislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)