4. liga A22 2026/2027 — 1. kolo
04.10.2026 10:00
Partie
| Š. | ŠK Komplet Modranka juniori | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Komplet Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondreicka Roman | 2012 | 1-0 | 1717 | Gajarsky Julius |
| 2 | Sekera Timotej | 1894 | 1-0 | 1697 | Lesay Patrik |
| 3 | Binovec Lukas | 1764 | 1-0 | 1501 | Sekeresova Viktoria |
| 4 | Slezak Jan | 1732 | 1-0 | 1586 | Sekeresova Alexandra |
| 5 | Slezak Pavol | 1817 | 1-0 | 1474 | Novotny Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)