Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda D | ELO | Výsledok | ELO | TJ ŠO Topoľníky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boros David | 1952 | 1/2 | 1998 | Kalmar Tamas |
| 2 | Torok Aron Levente | 1623 | 0-1 | 1959 | Merva Frantisek |
| 3 | Fekete Stefan | 0-1 | 1922 | Meszaros Lorant | |
| 4 | Rachelova Diana | 1525 | 1/2 | 1864 | Szocs Ladislav |
| 5 | Rachelova Nikola | 1516 | 0-1 | 1755 | Both Lajos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)