Partie
| Š. | ŠK Lokomotíva Trnava C | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahna Jan | 1834 | 0-1 | 1890 | Meszaros Nikolas |
| 2 | Suchan Jozef | 1841 | 1-0 | 1760 | Arpa Zoltan |
| 3 | Klanica Anton | 1763 | 1/2 | 1632 | Sandor Stefan |
| 4 | Triska Miroslav | 1788 | 1-0 | Jakus Jozef | |
| 5 | Moravec Milan | 1747 | 1-0 | Meszaros Arpad |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)