Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barca Michal | 1785 | 0-1 | 1969 | CM Jablonicky Frantisek |
| 2 | Janas Peter | 1746 | 1/2 | 1942 | Lukacovic Miroslav |
| 3 | Marhula Milan | 1593 | 0-1 | 1810 | Polakovic Dominik |
| 4 | Jancicka Viliam | 1628 | 0-1 | 1517 | Celko Tobias |
| 5 | Bucko Matus | 1571 | 1-0 | Chromek Vladislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)