Partie
| Š. | Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolesar Rastislav | 1922 | 1/2-1/2 | 1729 | Liptak Dusan |
| 2 | Mezei Tibor | 1597 | 1-0 | 1792 | Hornak Pavol |
| 3 | Matus David | 1537 | 1-0 | 1565 | Olos Stanislav |
| 4 | Wagner Andrej | 1452 | 1/2-1/2 | 1415 | Prigoda Lubos |
| 5 | Gbelec Lukas | 1387 | ? | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)