Partie
| Š. | Špačince | ELO | Výsledok | ELO | Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prochyra Milan | 1940 | 0-1 | 2111 | Csiba Dominik |
| 2 | Valach Peter | 1901 | 1/2-1/2 | 2031 | Peitl Tomas |
| 3 | Vesely Pavol | 1679 | 0-1 | 1987 | Csiba Peter |
| 4 | Sulko Vit | 1575 | 0-1 | 1922 | Kolesar Rastislav |
| 5 | Pinkas Jan | 1529 | 0-1 | 1904 | Ujhelyi Matus |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)