Partie
| Š. | Kantor Gabčíkovo | ELO | Výsledok | ELO | Trnava E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosar Mikulas | 1935 | 1-0 | 1946 | Halas Miroslav |
| 2 | Bott Tamas | 1827 | 0-1 | 1811 | Svoboda Adam |
| 3 | Sandor Stefan | 1565 | 0-1 | 1880 | Herega Jozef |
| 4 | Kosar Attila | 1484 | 0-1 | 1350 | Babirat Michal |
| 5 | Csente David | 1433 | 0-1 | 1350 | Slezak Vladimir |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)