Partie
| Š. | Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | Potônska veža C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halas Miroslav | 1946 | 1-0 | 1995 | Ollos Ladislav |
| 2 | Herega Jozef | 1880 | 0-1 | 1795 | Lelkes Geza |
| 3 | Babirat Michal | 1350 | 1-0 | 1350 | Matus Ferenc |
| 4 | Sottnik Filip | 1350 | 1-0 | 1350 | Benkovsky Lajos |
| 5 | Slezak Vladimir | 1350 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)