Partie
| Š. | Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csiba Dominik | 2111 | 1-0 | 1983 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Csiba Peter | 1987 | 1/2-1/2 | 1889 | Sipkovsky Ladislav |
| 3 | Kolesar Rastislav | 1922 | 1-0 | 1754 | Zigo Rastislav |
| 4 | Ujhelyi Matus | 1904 | 1/2-1/2 | 1666 | Cmarada Juraj |
| 5 | Mezei Tibor | 1597 | 1/2-1/2 | 1653 | Horecky Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)