Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1938 | 1/2-1/2 | 2055 | Krist Milan |
| 2 | Brestovansky Anton | 1832 | 1-0 | 1751 | Jancik Ondrej |
| 3 | Petras Stefan | 1612 | 1-0 | 1603 | Moravec Milan |
| 4 | Polak Peter | 1562 | 0-1 | 1624 | Hrusovsky Frantisek |
| 5 | Polak Tomas | 1530 | 0-1 | 1451 | Jablonicky Boris |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)