Partie
| Š. | Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csiba Dominik | 2111 | 1-0 | 1938 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Csiba Peter | 1987 | 1/2-1/2 | 1832 | Brestovansky Anton |
| 3 | Kolesar Rastislav | 1922 | 1-0 | 1612 | Petras Stefan |
| 4 | Ujhelyi Matus | 1904 | 1-0 | 1562 | Polak Peter |
| 5 | Mezei Tibor | 1597 | 1-0 | 1562 | Polak Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)