Partie
| Š. | Potônska veža C | ELO | Výsledok | ELO | Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollos Ladislav | 1995 | 0-1 | 1983 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Bernath Mikulas | 1924 | 1-0 | 1889 | Sipkovsky Ladislav |
| 3 | Lelkes Geza | 1795 | 1-0 | 1683 | Beles Ondrej |
| 4 | Vigh Ildiko | 1350 | 0-1 | 1653 | Horecky Peter |
| 5 | Horvath Andras | 1350 | 0-1 | 1605 | Foltinovic Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)