Partie
| Š. | Potônska veža B | ELO | Výsledok | ELO | Potônska veža C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Lajos | 1951 | 1-0 | 1995 | Ollos Ladislav |
| 2 | Lelkes Bela | 1869 | 1-0 | 1924 | Bernath Mikulas |
| 3 | Kalmar Tamas | 1529 | 1/2-1/2 | 1795 | Lelkes Geza |
| 4 | Pinter Marek | 1350 | 1-0 | 1350 | Vigh Ildiko |
| 5 | Ollos Peter | 1417 | 1-0 | 1350 | Mezei Klara |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)