Partie
| Š. | Špačince | ELO | Výsledok | ELO | Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valach Peter | 1922 | 1/2-1/2 | 1965 | Kosar Mikulas |
| 2 | Vesely Pavol | 1721 | 0-1 | 1931 | Bott Tamas |
| 3 | Sulko Vit | 1572 | 1/2-1/2 | 1684 | Sido Daniel |
| 4 | Pinkas Jan | 1528 | 0-1 | 1492 | Sandor Stefan |
| 5 | Stefanek Ivan | 1441 | 0-1 | 1350 | Csente David |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)