Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Šintava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1909 | 1-0 | 1907 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Brestovansky Anton | 1799 | 1-0 | 1808 | Sipkovsky Ladislav |
| 3 | Petras Stefan | 1592 | 1-0 | 1533 | Cmarada Michal |
| 4 | Polak Peter | 1350 | 0-1 | 1689 | Beles Ondrej |
| 5 | Polak Tomas | 1553 | 1-0 | 1350 | Kollarik Jakub |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)