Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Orechová Potôň A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozinka Jan | 1737 | 0-1 | 2108 | Meszaros Lorant |
| 2 | Petko Severin | 1561 | 1/2-1/2 | 1999 | Szekely Stefan |
| 3 | Petko Marek | 1350 | 0-1 | 1874 | Szitasi Janos |
| 4 | Jankovic Miroslav | 1350 | 0-1 | 1894 | Varga Alexander |
| 5 | Hermansky Samuel | 1350 | 1/2-1/2 | 1843 | Lelkes Bela |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)