Partie
| Š. | Gabčíkovo B | ELO | Výsledok | ELO | Orechová Potôň A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czikhardt Tibor | 1958 | 0-1 | 2108 | Meszaros Lorant |
| 2 | Fekete Stefan | 1730 | 0-1 | 1999 | Szekely Stefan |
| 3 | Kosar Attila | 1484 | 1/2-1/2 | 1874 | Szitasi Janos |
| 4 | Bott Szilard | 1350 | 0-1 | 1894 | Varga Alexander |
| 5 | Vilagi Tibor | 1350 | 0-1 | 1843 | Lelkes Bela |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)