Partie
| Š. | Modranka A | ELO | Výsledok | ELO | Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekera Branislav | 2118 | 1-0 | 1481 | Racko Igor |
| 2 | Mackovic Miroslav | 2018 | 1-0 | 1581 | Prochazka Viliam |
| 3 | Lukac Tomas | 1814 | 1-0 | 1350 | Petko Marek |
| 4 | Zarecky Eduard | 1901 | 1-0 | 1350 | Jankovic Miroslav |
| 5 | Gajarsky Julius | 1809 | 1-0 | 1350 | Hermansky Samuel |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)