Partie
| Š. | Orechová Potôň A | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszaros Lorant | 2108 | 1/2-1/2 | 1909 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Szekely Stefan | 1999 | 1/2-1/2 | 1799 | Brestovansky Anton |
| 3 | Szitasi Janos | 1874 | 1-0 | 1592 | Petras Stefan |
| 4 | Varga Alexander | 1894 | 1-0 | 1350 | Polak Peter |
| 5 | Both Lajos | 1882 | 1-0 | 1553 | Polak Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)