Partie
| Š. | Špačince | ELO | Výsledok | ELO | Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valach Peter | 0-1 | 1934 | Vlkovic Pavol | |
| 2 | Vesely Pavol | 1-0 | Markuliak Mario | ||
| 3 | Slezak Rudolf | 1/2-1/2 | Olos Stanislav | ||
| 4 | Sulko Vit | 1-0 | Prigoda Lubos | ||
| 5 | Pinkas Jan | 1-0 | Gbelec Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)