Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1/2-1/2 | 1880 | Herega Jozef | |
| 2 | Brestovansky Anton | 1/2-1/2 | Uvacek Radovan | ||
| 3 | Petras Stefan | 1/2-1/2 | Hrusovsky Frantisek | ||
| 4 | Polak Peter | 1-0 | Moravec Milan | ||
| 5 | Polak Tomas | 0-1 | Bondarenko Anatolij |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)