Partie
| Š. | Kantor Gabčíkovo | ELO | Výsledok | ELO | Potônska veža A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosar Mikulas | 1862 | 1/2-1/2 | 2038 | Szekely Stefan |
| 2 | Sido Daniel | 1769 | 0-1 | 1895 | Both Lajos |
| 3 | Kosar Mikulas | 1862 | 1-0 | 1856 | Ollos Ladislav |
| 4 | Sandor Stefan | 1651 | 1-0 | Kalman Miklos | |
| 5 | Csente David | 0-1 | 1829 | Lelkes Bela |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)