Partie
| Š. | Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisar Marian | 0-1 | Bohunicky Ivan | ||
| 2 | Olos Stanislav | 1/2-1/2 | Brestovansky Anton | ||
| 3 | Stefik Miroslav | 1/2-1/2 | Petras Stefan | ||
| 4 | Prigoda Lubos | 1-0 | Polak Peter | ||
| 5 | - | 0-1 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)