Partie
| Š. | Potônska veža B | ELO | Výsledok | ELO | Trnava E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szitasi Janos | 1972 | 1-0 | Babirat Michal | |
| 2 | Bernath Mikulas | 1911 | 0-1 | Mackovic Matus | |
| 3 | Lelkes Bela | 1829 | 1/2-1/2 | Slezak Vladimir | |
| 4 | Pinter Marek | 1/2-1/2 | Lackovic Marek | ||
| 5 | Nagy Juraj | 0-1 | Kolenak Matus |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)