Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1/2-1/2 | Lukac Tomas | ||
| 2 | Brestovansky Anton | 0-1 | Kozinka Jan | ||
| 3 | Petras Stefan | 1/2-1/2 | Rau Vladimir | ||
| 4 | Polak Peter | 1/2-1/2 | Petko Marek | ||
| 5 | Rendek Jozef | 0-1 | Gajarsky Jakub |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)