Partie
| Š. | Sereď | ELO | Výsledok | ELO | Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukacovic Miroslav | 1941 | 1-0 | 1927 | Liptak Dusan |
| 2 | Sipkovsky Ladislav | 1884 | 1/2-1/2 | 1934 | Vlkovic Pavol |
| 3 | Zigo Rastislav | 1/2-1/2 | 1743 | Hornak Pavol | |
| 4 | Foltinovic Tomas | 1-0 | Markuliak Mario | ||
| 5 | Cmarada Michal | 1-0 | Olos Stanislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)