Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukac Tomas | 0-1 | 1941 | Lukacovic Miroslav | |
| 2 | Kozinka Jan | 1/2-1/2 | 1884 | Sipkovsky Ladislav | |
| 3 | Petko Severin | 1/2-1/2 | Zigo Rastislav | ||
| 4 | Rau Vladimir | 1/2-1/2 | Beles Ondrej | ||
| 5 | Gajarsky Jakub | 0-1 | Foltinovic Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)