Partie
| Š. | Potônska veža B | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szitasi Janos | 1972 | 0-1 | Bohunicky Ivan | |
| 2 | Bernath Mikulas | 1911 | 1-0 | Brestovansky Anton | |
| 3 | Pinter Marek | 1/2-1/2 | Petras Stefan | ||
| 4 | Nagy Juraj | 0-1 | Polak Peter | ||
| 5 | Matus Ferenc | 0-1 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)