Partie
| Š. | Špačince | ELO | Výsledok | ELO | Trnava E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valach Peter | 0-1 | Babirat Michal | ||
| 2 | Vesely Pavol | 1-0 | Mackovic Matus | ||
| 3 | Slezak Rudolf | 1-0 | Slezak Vladimir | ||
| 4 | Sulko Vit | 1/2-1/2 | Lackovic Marek | ||
| 5 | Pinkas Jan | 0-1 | Puskar Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)