Partie
| Š. | Kantor Gabčíkovo | ELO | Výsledok | ELO | Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Reka | 1903 | 1/2-1/2 | Lukac Tomas | |
| 2 | Kosar Mikulas | 1862 | 1/2-1/2 | Kozinka Jan | |
| 3 | Kantor Tamas | 2028 | 1/2-1/2 | Petko Patrik | |
| 4 | Sandor Stefan | 1651 | 1/2-1/2 | Rau Vladimir | |
| 5 | Bertalan Balint | 0-1 | Kavon Rastislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)