Partie
| Š. | Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babirat Michal | 0-1 | Bohunicky Ivan | ||
| 2 | Slezak Vladimir | 0-1 | Brestovansky Anton | ||
| 3 | Puskar Peter | 1-0 | Petras Stefan | ||
| 4 | Sottnik Filip | 0-1 | Polak Peter | ||
| 5 | Kolenak Matus | 0-1 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)