Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Špačince |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1-0 | Valach Peter | ||
| 2 | Brestovansky Anton | 0-1 | Vesely Pavol | ||
| 3 | Petras Stefan | 0-1 | Sulko Vit | ||
| 4 | Polak Peter | 0-1 | Pinkas Jan | ||
| 5 | Rendek Jozef | 1-0 | Stefanek Ivan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)