Partie
| Š. | Trnava D | ELO | Výsledok | ELO | Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinecker Frantisek | 0-1 | Kozinka Jan | ||
| 2 | Herega Jozef | 1880 | 1-0 | Longauer Jan | |
| 3 | Uvacek Radovan | 1-0 | Dobis Pavol | ||
| 4 | Drahos Miroslav | 0-1 | Rau Vladimir | ||
| 5 | Moravec Milan | 1-0 | Petko Marek |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)