Partie
| Š. | Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | Kantor Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babirat Michal | 1/2-1/2 | 1927 | Kubica Adrian | |
| 2 | Mackovic Matus | 1-0 | 1769 | Sido Daniel | |
| 3 | Lackovic Marek | 1-0 | 1651 | Sandor Stefan | |
| 4 | Puskar Peter | 1-0 | Kosar Attila | ||
| 5 | Kolenak Matus | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)