Partie
| Š. | Špačince | ELO | Výsledok | ELO | Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valach Peter | 0-1 | 1941 | Lukacovic Miroslav | |
| 2 | Vesely Pavol | 0-1 | 1884 | Sipkovsky Ladislav | |
| 3 | Sulko Vit | 1-0 | Beles Ondrej | ||
| 4 | Pinkas Jan | 1-0 | Cmarada Michal | ||
| 5 | Stefanek Ivan | 0-1 | Kincel Frantisek |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)