Partie
| Š. | Potônska veža A | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszaros Lorant | 2109 | 1-0 | Bohunicky Ivan | |
| 2 | Szekely Stefan | 2038 | 0-1 | Brestovansky Anton | |
| 3 | Both Lajos | 1895 | 1-0 | Petras Stefan | |
| 4 | Arpa Zoltan | 1-0 | Polak Peter | ||
| 5 | Kalmar Tamas | 1714 | 1-0 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)