Partie
| Š. | Sereď | ELO | Výsledok | ELO | Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukacovic Miroslav | 1941 | 1-0 | Bohunicky Ivan | |
| 2 | Sipkovsky Ladislav | 1884 | 1-0 | Brestovansky Anton | |
| 3 | Zigo Rastislav | 0-1 | Petras Stefan | ||
| 4 | Beles Ondrej | 0-1 | Polak Peter | ||
| 5 | Milec Gustav | 1-0 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)