Partie
| Š. | Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | Potônska veža A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukac Tomas | 0-1 | 2109 | Meszaros Lorant | |
| 2 | Kozinka Jan | 1/2-1/2 | 2038 | Szekely Stefan | |
| 3 | Petko Severin | 0-1 | 1895 | Both Lajos | |
| 4 | Rau Vladimir | 1/2-1/2 | Arpa Zoltan | ||
| 5 | Rusnacik Milan | 0-1 | 1829 | Lelkes Bela |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)