Partie
| Š. | Potônska veža B | ELO | Výsledok | ELO | Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szitasi Janos | 1972 | 1-0 | Lukac Tomas | |
| 2 | Bernath Mikulas | 1911 | 0-1 | Kozinka Jan | |
| 3 | Lelkes Geza | 1827 | 0-1 | Longauer Jan | |
| 4 | Pinter Marek | 1/2-1/2 | Petko Severin | ||
| 5 | Matus Ferenc | 0-1 | Petko Marek |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)