Partie
| Š. | Topoľníky | ELO | Výsledok | ELO | Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csefalvay Stefan | 1965 | 1-0 | 1927 | Liptak Dusan |
| 2 | Feher Tibor | 1858 | 0-1 | 1934 | Vlkovic Pavol |
| 3 | Sebok Kristian | 1/2-1/2 | 1743 | Hornak Pavol | |
| 4 | Czajlik Tibor | 0-1 | Markuliak Mario | ||
| 5 | Orban Peter | 0-1 | Olos Stanislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)