Partie
| Š. | Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | Kantor Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1/2-1/2 | 1903 | Kantor Reka | |
| 2 | Brestovansky Anton | 0-1 | 2028 | Kantor Tamas | |
| 3 | Petras Stefan | 1-0 | 1807 | Bott Tamas | |
| 4 | Polak Peter | 1-0 | 2028 | Kantor Tamas | |
| 5 | Petras Juraj | 0-1 | 1651 | Sandor Stefan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)